- Fuera de stock
Hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Almacén propio y envíos gratis desde 99€
Totalmente reacondicionados. Revisados en 17 puntos de control
Característica | 128GB | 256GB | 500GB | 1TB | 2TB |
---|---|---|---|---|---|
Factor de Forma | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
Capacidad | 128 GB | 256 GB | 500 GB | 1 TB | 2 TB |
Velocidad de Lectura | 1500MB/s | 1700MB/s | 2200MB/s | 3300MB/s | 3300MB/s |
Velocidad de Escritura | 500MB/s | 1000MB/s | 1100MB/s | 1500MB/s | 2200MB/s |
TBW (Terabytes Escritos) | 45TB | 45TB | 45TB | 100TB | 200TB |
TBF (Tiempo Entre Fallas) | 1.8MH | 1.8MH | 1.8MH | 1.8MH | 1.8MH |
Interfaz | NVMe PCIe Gen 3.0 x 4 | ||||
Gestión de la Memoria | ECC (Código de Corrección de Errores), Nivelación de desgaste estático y dinámico, Gestión de bloques defectuosos, TRIM, SMART, Over-Provision, Low Power, Ajuste adaptativo del rendimiento |
Ficha técnica