- Fuera de stock
Hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Almacén propio y envíos gratis desde 99€
Totalmente reacondicionados. Revisados en 17 puntos de control
Exhibición | |
---|---|
Pantalla | LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Forma de la pantalla | Curva |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
Curvatura de la pantalla | 180 cm |
Brillo de la pantalla (mín.) | 250 cd / m² |
Tecnología de color Quantum Dot | Si |
Relación de luminosidad máxima | 91% |
Calibrado en fábrica | Si |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tecnología de visualización | LED |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
3D | No |
Tipo HD | Full HD |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | VA |
Clasificación de curvatura de la pantalla | 1800R |
Audio | |
Altavoces incorporados | No |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada | No |
Altavoces incorporados | No |
Sintonizador de TV integrado | No |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | No |
Puerto DVI | No |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Adaptador de energía externo | Si |
Profundidad (sin base) | 9,17 cm |
Altura (sin base) | 36,7 cm |
Ancho (sin base) | 62,1 cm |
Ergonomía | |
---|---|
montaje VESA | Si |
Visualización en pantalla (OSD) de la interfaz Gaming UX | Si |
Iluminación LED interactiva sonora | Si |
Función de teclas personalizadas | Si |
Función Black eQualizer | Si |
Ranura para cable de seguridad | No |
Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
Indicadores LED | Si |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -15 - 15° |
Ángulo de inclinación | -2 - 17° |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 14 cm |
Eje | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ficha técnica